top of page
Recommended Colleges
Institution Name | State | Acceptance Rate | Funding Type | Funding Details | Extended to International Students? |
|---|---|---|---|---|---|
Alma College | Michigan | 65 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
American University | Washington, D.C. | 39 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Amherst College | Massachusetts | 9 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | Yes |
Antioch College | Ohio | 33 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Augustana College | Illinois | 60 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Babson College | Massachusetts | 25 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Bard College | New York | 50 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Barnard College | New York | 11 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Bates College | Maine | 17 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Berea College | Kentucky | 33 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Boston College | Massachusetts | 19 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Boston University | Massachusetts | 14 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Bowdoin College | Maine | 9 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | Yes |
Brown University | Rhode Island | 6 | Fully Funding | No loans to meet funding needs | Yes |
Bryn Mawr College | Pennsylvania | 39 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
California Institute of Technology | California | 3 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
California Institute of Technology | California | 4 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
California State University, Long Beach | California | 47 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Carleton College | Minnesota | 18 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Carnegie Mellon University | Pennsylvania | 11 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Case Western Reserve University | Ohio | 30 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Centre College | Kentucky | 62 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Claremont McKenna College | California | 11 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Colby College | Maine | 9 | Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Colgate University | New York | 17 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
College of the Holy Cross | Massachusetts | 43 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
College of the Ozarks | Missouri | 21 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
College of William & Mary | Virginia | 33 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Colorado College | Colorado | 14 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Columbia University | New York | 4 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Connecticut College | Connecticut | 41 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Cornell University | New York | 9 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
Dartmouth College | New Hampshire | 6 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | Yes |
Davidson College | North Carolina | 18 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Denison University | Ohio | 28 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
DePauw University | Indiana | 63 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Dickinson College | Pennsylvania | 35 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Duke University | North Carolina | 6 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Elon University | North Carolina | 77 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Emory University | Georgia | 13 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Franklin & Marshall College | Pennsylvania | 38 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
George Washington University | Washington, D.C. | 44 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Georgetown University | Washington D.C. | 12 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Georgia Institute of Technology | Georgia | 17 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Gettysburg College | Pennsylvania | 48 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Grinnell College | Iowa | 11 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Hamilton College | New York | 14 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Harvard University | Massachusetts | 4 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | Yes |
Harvey Mudd College | California | 10 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Haverford College | Pennsylvania | 18 | Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
Hendrix College | Arkansas | 70 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Hobart and William Smith Colleges | New York | 66 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Johns Hopkins University | Maryland | 8 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Kenyon College | Ohio | 37 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Lafayette College | Pennsylvania | 41 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
Lawrence University | Wisconsin | 67 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Lehigh University | Pennsylvania | 29 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
List College | New York | 30 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Macalester College | Minnesota | 31 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | 4 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | Yes |
Middlebury College | Vermont | 13 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Mount Holyoke College | Massachusetts | 52 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
National University of Natural Medicine | Oregon | 80 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
New York University | New York | 12 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Northeastern University | Massachusetts | 18 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Northwestern University | Illinois | 7 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Oberlin College | Ohio | 34 | Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Occidental College | California | 38 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Ohio State University | Ohio | 57 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Ohio Wesleyan University | Ohio | 69 | Fully Funding | Considers financial ability to pay in admission; provides full aid as needed | No |
Page 1 of 2
bottom of page



