top of page
Recommended Colleges
Institution Name | State | Acceptance Rate | Funding Type | Funding Details | Extended to International Students? |
|---|---|---|---|---|---|
University of California – Merced | California | 87 | Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of California – Riverside | California | 65 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of California – San Diego | California | 34 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of California – Santa Barbara | California | 29 | Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of California – Santa Cruz | California | 59 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of California, Los Angeles | California | 9 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
University of Chicago | Illinois | 6 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
University of Delaware | Delaware | 66 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
University of Florida | Florida | 30 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
University of Georgia | Georgia | 43 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | 60 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of Michigan | Michigan | 18 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
University of Michigan – Ann Arbor | Michigan | 20 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina | 20 | Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of Notre Dame | Indiana | 15 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | Yes |
University of Pennsylvania | Pennsylvania | 6 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
University of Richmond | Virginia | 29 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
University of Rochester | New York | 41 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
University of Southern California | California | 10 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
University of Tennessee | Tennessee | 75 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of Texas – Dallas | Texas | 87 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of Texas – El Paso | Texas | 100 | Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of Vermont | Vermont | 64 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
University of Virginia | Viginia | 21 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
University of Wisconsin–Madison | Wisconsin | 49 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Vanderbilt University | Tennessee | 7 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Vassar College | New York | 20 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Wake Forest University | North Carolina | 25 | Need Blind & Fully Funding | May include loans to meet funding needs | No |
Washington and Lee University | Virginia | 19 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Washington University in St. Louis | Missouri | 13 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | Yes |
Wellesley College | Massachusetts | 16 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
Wesleyan University | Connecticut | 19 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs; location/income specifications | No |
Whitman College | Washington | 56 | Need-Blind | Does not consider financial ability to pay in admission; may not provide full financial aid | No |
Williams College | Massachusetts | 9 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | No |
Yale University | Connecticut | 5 | Need Blind & Fully Funding | No loans to meet funding needs | Yes |
Page 1 of 1
bottom of page
